Golf- und Sportplatzbedarf
Quarzsande und Substrate nach FLL, DIN 18035, USGA und DVV
Für den professionellen Golf- und Sportplatzbau bieten wir ein umfassendes Sortiment an Quarzsanden und Substraten — mehrfach gewaschen, normgerecht und zertifiziert. Von Bunkersanden über Aerifizier- und Top-Dress-Sande bis hin zu fertigen Rasentragschichten: Bei uns finden Sie das passende Produkt für Ihr Projekt.
Zertifizierte Qualität
EG-Zertifikat durch LGA — TÜV Rheinland im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle.
Angebot anfragenBunkersande
mehrfach gewaschen, nach FLL, DIN 18035 / ÖNORM B 2606 / USGA
| Produkt | Korngröße | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Quarzsand 0–1 mm | 0–1 mm | |
| Quarzsand 0–1 mm (elfenbeinweiß) | 0–1 mm | elfenbeinweiß |
| Quarzsand 0–1,5 mm | 0–1,5 mm | |
| Quarzsand 0,1–1 mm (hydroklassiert) | 0,1–1 mm | hydroklassiert |
| Quarzsand 0–2 mm | 0–2 mm | |
| Quarzsand 0–2 mm (elfenbeinweiß) | 0–2 mm | elfenbeinweiß |
Sande zum Aerifizieren und Top-Dressen
mehrfach gewaschen, hydroklassiert
| Produkt | Korngröße | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Quarzsand 0,1–0,7 mm | 0,1–0,7 mm | FLL, DIN 18035, ÖNORM B 2606 |
| Quarzsand 0,3–0,7 mm | 0,3–0,7 mm | |
| Quarzsand 0,3–1,2 mm | 0,3–1,2 mm | |
| Quarzsand 0,5–1,5 mm | 0,5–1,5 mm | |
| Quarzsand 0,5–2,0 mm | 0,5–2,0 mm | |
| Quarzsande mit Naturdünger als NATURDÜNGERSUBSTRAT NEU | Naturdüngersubstrat |
Fairwaysand
mehrfach gewaschen, teilweise nach FLL DIN 18035
| Produkt | Korngröße | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Quarzsand 0–2 mm | 0–2 mm | |
| Quarzsand 0,2–1,5 mm (hydroklassiert) | 0,2–1,5 mm | hydroklassiert |
| Quarzsand 0,2–2 mm (hydroklassiert) | 0,2–2 mm | hydroklassiert |
| Quarzsand 0,3–1,5 mm (hydroklassiert) | 0,3–1,5 mm | hydroklassiert |
| Quarzsand 0,5–2 mm (hydroklassiert) | 0,5–2 mm | hydroklassiert |
| Quarzsand 0–4 mm | 0–4 mm |
Rasentragschichten
nach FLL, DIN 18035 / USGA
| Produkt | Korngröße | Eigenschaften |
|---|---|---|
| PS-SUBSTRAT (Greens) | für Greens | |
| PS-SUBSTRAT mit BIOVIN | mit BIOVIN | |
| PS4-K-SUBSTRAT (Tees) | für Tees | |
| PS5-K-SUBSTRAT (Sportplätze) | für Sportplätze | |
| Individuelle Substrate (Weißtorf, BIOVIN, AXIS, Profile, ZeoPro) | individuelle Zusammensetzung | |
| Substrate mit Naturdünger als NATURDÜNGERSUBSTRAT NEU | Naturdüngersubstrat |
Dränsand
fix und fertig gemischt nach FLL, DIN 18123
| Produkt | Korngröße | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Quarzsand 0–8 mm | 0–8 mm | fix und fertig gemischt |
Beachvolleyballsande
mehrfach gewaschen, DVV-zertifiziert
| Produkt | Korngröße | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Quarzsand 0–1 mm (elfenbeinweiß, DVV Beach 2) | 0–1 mm | elfenbeinweiß, DVV Beach 2 |
| Quarzsand 0–2 mm (DVV Beach 1) | 0–2 mm | DVV Beach 1 |
| Quarzsand 0,1–0,7 mm (hydroklassiert, DVV Beach 1) | 0,1–0,7 mm | hydroklassiert, DVV Beach 1 |
Material benötigt?
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns — wir beraten Sie gerne zu unserem Sortiment.